【廣告】
方正電碳制品廠是**生產(chǎn)碳制品、壓簧
的新技術(shù)企業(yè)。我廠擁有雄厚的技術(shù)力量
,先進的生產(chǎn)工藝的檢測設(shè)備。產(chǎn)品嚴(yán)格
按照ISO9002國際標(biāo)準(zhǔn),吸取國外最新工
藝和技術(shù)開發(fā)出具國際先進的汽車、摩托
車、電機用的SM系列電刷。該產(chǎn)品采用導(dǎo)
線與刷體直接壓入,用特殊工藝燒制節(jié)而
成。使道線與刷體的脫去壓力增大、磨損
明顯降低,使電器理化性能達到國際**
水平。而且產(chǎn)品價格優(yōu)惠。歡迎光顧!
電刷技術(shù)性能表 | |||||||||
型號 | 電阻率 | 洛氏硬度 | 體積密度 | 短路換向器實驗 | 用途 | ||||
基本值 | 載荷 | 一對電刷的 | 50小時磨損 | 電流密度 | |||||
D104 | 6-14 | 71-110 | 196 | 1.476-1.804 | 1.92-2.88 | 0.25 | 12 | 整流正常負(fù)荷均勻,電壓為80-230V直流電機,電焊機和同卡步電機的集電環(huán) | |
D172 | 7.8-18.2 | 71.1-112.3 | 196 | 1.44-1.76 | 2.16-3.24 | 0.20 | 12 | 整流正常的直流電機動磁機,大型高速水、輸汽發(fā)電機的集電環(huán) | |
D202 | 15-25 | 58.2-112.8 | 588 | 1.422-1.738 | 1.88-3.13 | 0.15 | 10 | 電壓為120-440V的直流以發(fā)電機,具有機械震動的牽引電動機等,小型快速直流電機等 | |
D214 | 21-35 | 54.9-102.5 | 980 | 1.476-1.804 | 1.8-3 | 0.15 | 10 | 整流困難電壓為220V以上具有動擊復(fù)合的直流電機,如軋鋼電動機磁機 | |
D374 | 26.4-61.6 | 35-116.9 | 980 | 1.404-1.716 | 1.76-3.65 | 0.25 | 12 | 機車牽引電 動機和發(fā)電機 | |
D374DL | 31.5-58.5 | 62.1-101.7 | 980 | 1.521-1.859 | 2.21-4.59 | 0.15 | 12 | 同D308L | |
J100 | 0.03-0.09 | 53.6-91.2 | 980 | 5.4-6.6 | ≤0.5 | 0.80 | 20 | 低電壓、高電流密度的直流發(fā)電機 | |
J101 | 0.06-0.18 | 47.0-100.9 | 392 | 1.434-5.786 | 0.15-0.35 | 0.80 | 20 | 低電壓、高電流密度的電機繞線式電動機,汽車啟動電動機,高電流密度集電環(huán) | |
J102 | 0.115-0.345 | 46.8-98.6 | 392 | 4.419-5.401 | 0.3-0.7 | 0.40 | 20 |
| |
J111 | 0.065-0.195 | 26.6-90.3 | 392 | 5.265-6.435 | ≤0.5 | 0.60` | 20 |
| |
J151 | 0.045-0.135 | 29.8-88.0 | 392 | 5.04-6.16 | 0.18-0.42 | 0.60 | 25 |
| |
*J164 | 0.045-0.135 | 30-92.3 | 392 | 4.986-6.094 | 0.18-0.42 | 0.70 | 20 |
| |
J201 | 1.4-5.6 | 63.9-102.6 | 588 | 2.655-3.245 | 0.83-2.18 | 0.18 | 15 | 電壓在60V以下的大電流直流發(fā)電機,硅 整流發(fā)電機、伏繞線式電動機集電環(huán) | |
J204 | 0.24-0.96 | 73.2-105.5 | 588 | 3.636-4.444 | 0.61-1.60 | 0.30 | 15 | 電壓40V以下的大電流直注電機、汽車拖拉機啟動機、異步電動機電環(huán) |
企業(yè): 樂清市方正電碳制品廠
手機:
電話: 13905875175| 577 62752765
地址: 中國 浙江 溫州 柳市新電器城二樓4號門市部