【廣告】
Number | Specification | Weight | ||
d(mm) | D(mm) | W(mm) | (kg) | |
33108 | 40 | 75 | 26 | 0.51 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 0.534 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 0.598 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 0.88 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 0.94 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 1.28 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 1.7 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 1.77 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 1.87 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 2.5 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 3.03 |
33119 | 95 | 160 | 49 | 3.95 |
33120 | 100 | 165 | 52 | 4.39 |
33121 | 105 | 175 | 56 | 5.33 |
33122 | 110 | 180 | 56 | 5.52 |
33124 | 120 | 200 | 62 | 7.68 |
企業(yè): 臨清市普菲軸承有限公司
手機(jī): 13562002267
電話: 0635-2320090
地址: 朱莊工業(yè)園