【廣告】
MP-2140條碼打印機技術參數(shù) | |
打印方式 | 熱敏/熱轉 |
分辨率 | 203 dpi |
打印速度 | up to 4 ips |
打印長度 | 100英寸(2540毫米) |
打印寬度 | 4.1英寸(104毫米) |
內存 | 8MB 內存(5MB使用者可用) 8MB 閃存(6MB使用者可用) |
CPU | 32位RISC微處理器 |
感應器 | 反射式紙張感測器×1(可移動) 紙張穿透式感測器×1(置中固定)/打印頭模組抬起感測器/碳帶感測器 |
操作接口 | LED指示燈×3(確認/紙張/碳帶)、 按鍵×3(進紙/暫停/取消) |
通訊接口 | 并口、串口(RS-232,傳輸率至115200bps)、USB |
打印機語言 | PPLA,PPLB |
一維條碼 | Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subsetA/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5(Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars、GS1 Data bar(RSS) |
二維條碼 | MaxiCode、PDF417Data Matrix(ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417 |
軟件-標簽編輯 | Windows驅動程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 標簽制作軟件 – BarTender |
軟件-常用工具 | Print Utility、Font Utility |
紙張種類 | 紙張式、標簽式(間距紙、連續(xù)紙、折迭紙、票券、吊牌...等) |
紙張規(guī)格 | 寬度:11cm 最小寬度:2.54cm 厚度:0.00635至0.0254cm 外徑:20.3cm 內徑尺寸:2.54cm/3.81cm/7.62cm(內外卷皆適用) |
碳帶規(guī)格 | 碳帶卷外徑:6.7cm 碳帶長度:300m 碳帶軸內徑寬度:2.54cm 碳帶寬度:1至4吋,蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內外碳皆適用) |
重量 | 9公斤 |
尺寸 | 282.7毫米(寬)×285.4毫米(高)×466.6毫米(長) |
電源 | 內建電壓自動切換式電源供應器 100~240V,50-60Hz |
安規(guī)認證 | CE、FCCcTUVus、CCC、RoHS |
操作環(huán)境 | 操作溫度:40°F~100°F(4℃~38℃)(相對濕度:10%~90%) 儲存溫度:-4°F~122°F(-20℃~50℃) |
可選配件 | 紙架、計時器RTC卡、 旋刀,鍘刀 |
企業(yè): 深圳市易臻電子科技有限公司
手機: 17507575811
電話: 0755-26659020
地址: 廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道馬山頭第三工業(yè)區(qū)合力鑫工業(yè)大廈五樓