【廣告】
技術(shù)參數(shù) | DX-4100plus | DX-4200 | DX-4300 |
列印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏 | ||
分辨率 | 203dpi(8點(diǎn)/mm) | 300dpi(12點(diǎn)/mm) | |
最快打印速度 | 6ips | 8ips | 6ips |
打印長(zhǎng)度 | 2540mm(100英寸),最小5mm | 1270mm(50英寸),最小5mm | |
列印寬度 | 4.25” (108 mm) | 4.16” (106 mm) | |
內(nèi)存 | 32 MB SDRAM(3.6MB使用者可使用) | ||
CPU類型 | 32位RISC微處理器 | ||
感測(cè)器 | 反射式紙張感測(cè)器 x 1 (可移動(dòng)) /穿透式紙張感測(cè)器 x 1 (可移動(dòng)) | ||
操作接口 | LED指示燈x3 | LED指示燈x3, 按鍵x3, RTC | |
通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn):網(wǎng)口, 雙USB主機(jī)口, USB打印端口,串口 | ||
打印機(jī)語(yǔ)言 | PPLA+PPLB+PPLZ | ||
字體 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)字體,可下載soft fonts | ||
一維條碼 | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, | ||
二維條碼 | QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode | ||
復(fù)合式條碼 | EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), | ||
UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), | |||
GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), | |||
GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), | |||
GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) | |||
圖形 | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI | ||
PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI | |||
PPLZ: GRF, Hex, GDI | |||
應(yīng)用軟件 | Windows驅(qū)動(dòng)程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) | ||
軟件工具 | Printer Tool | ||
紙張種類 | 紙卷式、折疊紙(模切、連續(xù)、間隙、黑標(biāo)、孔、缺口 等) | ||
紙張載體 | 寬度:4.4” (114mm) | ||
碳帶 | 蠟基, 混合基, 樹脂 | ||
碳帶寬度:1”~4.4”(25.4 mm~114 mm) | |||
碳帶直徑:3.2”(81.3mm) | |||
長(zhǎng)度:蠟基450M | |||
軸心尺寸:軸心內(nèi)徑1”(25.4mm),外徑3.2”(81.3mm) | |||
尺寸 | W 250mm x H 263mm x D 418 mm | ||
重量 | 11 kg | ||
電源 | 切換式電源供應(yīng)器 100~240V, 50~60Hz | ||
操作溫度 | 操作:4°C~38°C 10% ~ 90%無(wú)霜 儲(chǔ)存:-20°C~50°C | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~50°C | ||
可選配件 | 旋刀,閘刀,剝紙器,外置紙架 | ||
安裝標(biāo)準(zhǔn) | CE, CB, cULus, FCC, ICES, CCC, Energy Star |
企業(yè): 深圳市易臻電子科技有限公司
手機(jī): 17507575811
電話: 0755-26659020
地址: 廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道馬山頭第三工業(yè)區(qū)合力鑫工業(yè)大廈五樓