【廣告】
華控---計(jì)時顯示器
計(jì)時顯示器型號命名
序號 | 型號 | 性能 | 凈重(kg) | 外型尺寸(mm) |
1 | DX-S-X-1-400AS | 一位數(shù)學(xué)習(xí)數(shù)碼計(jì)時,紅、黃、綠顯示,黃色混色(多相位) | 7 | 400x600X110 |
2 | DX-S-X-1-800BS | 二位數(shù)學(xué)習(xí)數(shù)碼計(jì)時,紅、黃、綠顯示,**機(jī)動車信號燈生產(chǎn)廠家,黃色混色(多相位) | 13 | 800x600X110 |
3 | DX-S-X-1-1200CS | 三位數(shù)學(xué)習(xí)數(shù)碼計(jì)時,**機(jī)動車信號燈生產(chǎn)廠家,紅、黃、綠顯示,**機(jī)動車信號燈生產(chǎn)廠家,黃色混色(多相位) | 18 | 1200x600X110 |
4 | DX-S-T-1-400DS | 一位數(shù)通信數(shù)碼計(jì)時,紅、黃、綠顯示,黃色混色(多相位) | 7 | 400x600X110 |
5 | DX-S-T-1-800ES | 二位數(shù)通信數(shù)碼計(jì)時,紅、黃、綠顯示,黃色混色(多相位) | 13 | 800x600X110 |
300人行信號燈——華控智能交通
機(jī)動車信號燈技術(shù)參數(shù)
額定電壓 | AC100~264V |
啟動瞬間電流 | ≤1A |
電源 | 恒流電源,輸出安全電壓24V-32V,可選自動恒流調(diào)光,節(jié)能可達(dá)50%。 |
透光面直徑 | 285mm |
漏電電流 | ≤1mA |
蕞大功耗 | ≤10W |
耐濕熱性能 | 絕緣電阻大于500 MΩ |
接觸電阻 | ≤0.08Ω |
可視角度 | ≥30° |
可視距離 | ≥300M |
介電強(qiáng)度耐壓1500V | 耐壓1500V |
四川華控智能交通設(shè)施工程有限公司,紹興機(jī)動車信號燈生產(chǎn)廠家,是一家專注于智能交通產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、施工、售后服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。公司主要經(jīng)營的產(chǎn)品有LED交通信號燈、LED顯示屏、LED照明路燈、聯(lián)網(wǎng)控制機(jī)、標(biāo)志標(biāo)牌等。
省電:
LED光源在節(jié)能方面的優(yōu)勢是非常明顯的,其顯著的特點(diǎn)之一就是能耗低,這對燈具的應(yīng)用而言是很有意義的。LED交通信號燈幾乎100%LED的激發(fā)能量成為可見光,相較之下白熾燈泡有80%成為熱損失,只有20%成為可見光。
2. 3
低熱能:
LED是由電能直接換成光源,產(chǎn)生的熱極低,幾乎不發(fā)熱。LED交通信號燈冷卻的表面可避免維修人員燙l傷,且可得到較長壽命。
企業(yè): 四川華控智能交通設(shè)施工程有限公司
手機(jī): 17898191943
電話: 028-36889686
地址: 成都市青羊區(qū)金福北路5號1層