【廣告】
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司
金河風(fēng)機(jī)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) K40-6-9#礦山風(fēng)機(jī),金河礦山風(fēng)機(jī),K40-6-10#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-11#礦山風(fēng)機(jī),K40-612#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-13#礦山風(fēng)機(jī),K40-8-11#礦山風(fēng)機(jī),K40-8-12#礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-13#金屬礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-14#金屬礦山風(fēng)機(jī),K40-8-15#金屬礦山風(fēng)機(jī),K40-8-16# 金屬礦山主扇風(fēng)機(jī),K40-8-17#金屬礦山主扇通風(fēng)機(jī),
K40礦用風(fēng)機(jī)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號(hào) 機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速r/min 功率(kW) 風(fēng)量m3/s 全壓Pa
K40-4-NO8#風(fēng)機(jī) 8 1450 5.5 4.4~9.5 108~497
K40-4-NO9#風(fēng)機(jī) 9 1450 11 6.2~13.5 136~629
K40-4-10#風(fēng)機(jī) 10 1450 15 8.5~18.6 168~776
K40-4-11#風(fēng)機(jī) 11 1450 30 11.3~24.7 203~9390
K40-4-12#風(fēng)機(jī) 12 1450 37 14.7~32.1 242~1118
K40-4-13#風(fēng)機(jī) 13 1450 55 18.7~40.8 284~1312
K40-4-14#風(fēng)機(jī) 14 1450 90 23.4~50.9 329~1521
K40-4-15#風(fēng)機(jī) 15 1450 110 28.7~62.6 378~1746
K40-6-7#風(fēng)機(jī) 7 980 1.1 2.0~4.3 38~174
K40-6-8#風(fēng)機(jī) 8 980 2.2 3.0~6.4 49~227
K40-6-9#風(fēng)機(jī) 9 980 3 4.2~9.1 62~287
K40-6-10#風(fēng)機(jī) 10 980 5.5 5.8~12.5 77~355
K40-6-11#風(fēng)機(jī) 11 980 7.5 7.7~16.7 93~429
K40-6-12#風(fēng)機(jī) 12 980 15 9.9~21.7 111~510
K40-6-13#風(fēng)機(jī) 13 980 18.5 12.6~27.5 130~599
K40-6-14#風(fēng)機(jī) 14 980 30 15.8~34.4 150~695
K40-6-15#風(fēng)機(jī) 15 980 37 19.4~42.3 173~798
K40-6-16#風(fēng)機(jī) 16 980 55 23.6~51.4 197~908
K40-6-17#風(fēng)機(jī) 17 980 75 28.3~61.6 222~908
K40-6-18#風(fēng)機(jī) 18 980 90 33.6~73.1 249~1149
K40-6-19#風(fēng)機(jī) 19 980 110 39.5~86.0 277~1280
K40-6-20#風(fēng)機(jī) 20 980 160 46.0~100.3 307~1418
K40-6-21#風(fēng)機(jī) 21 980 200 53.3~116.1 339~1563
K40-6-22#風(fēng)機(jī) 22 980 250 61.3~113.4 372~1716
K40-8-11#風(fēng)機(jī) 11 730 4 5.7~12.4 52~238
K40-8-12#風(fēng)機(jī) 12 730 5.5 7.4~16.1 61~283
K40-8-13#風(fēng)機(jī) 13 730 7.5 9.4~20.5 72~332
K40-8-14#風(fēng)機(jī) 14 730 11 11.8~25.6 84~386
K40-8-15#風(fēng)機(jī) 15 730 15 14.5~31.5 96~443
K40-8-16#風(fēng)機(jī) 16 730 22 17.6~38.3 109~504
K40-8-17#風(fēng)機(jī) 17 730 30 21.1~45.9 123~568
K40-8-18#風(fēng)機(jī) 18 730 37 25.0~54.5 138~637
K40-8-19#風(fēng)機(jī) 19 730 55 29.4~64.1 154~710
K40-8-20#風(fēng)機(jī) 20 730 75 34.3~74.7 170~787
K40-8-21#風(fēng)機(jī) 21 730 90 39.7~86.5 188~867
K40-8-22#風(fēng)機(jī) 22 730 110 45.7~99.4 206~952
K40-8-23#風(fēng)機(jī) 23 730 132 52.2~113.6 225~1041
K40-8-24#風(fēng)機(jī) 24 730 160 59.3~129.1 245~1133
K40-8-25#風(fēng)機(jī) 25 730 200 67.0~146 266~1229
K40-8-26#風(fēng)機(jī) 26 730 250 75.4~164.2 288~1330
金河風(fēng)機(jī)專(zhuān)注研發(fā)生產(chǎn)礦用風(fēng)機(jī),礦山風(fēng)機(jī),公司技術(shù)力量雄厚,設(shè)備精良,檢測(cè)手段完善所生產(chǎn)的礦用產(chǎn)品均有生產(chǎn)許可證和礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)。
礦山風(fēng)機(jī)哪里的好
淄博金河風(fēng)機(jī)質(zhì)量?jī)?yōu)價(jià)格低
金河風(fēng)機(jī)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)金河風(fēng)機(jī)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) K40-4-8#礦山通風(fēng)機(jī),K40-4-9#通風(fēng)機(jī),K40-4-10#礦山風(fēng)機(jī),K40-4-11礦用風(fēng)機(jī),K40-4-12金屬礦山風(fēng)機(jī),K40-4-13#礦山風(fēng)機(jī),K40-4-14#金屬礦山風(fēng)機(jī),K40-4-15#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-7#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-8#金屬礦山風(fēng)機(jī), K40-6-9#礦山風(fēng)機(jī),金河礦山風(fēng)機(jī),K40-6-10#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-11#礦山風(fēng)機(jī),K40-612#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-13#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-14#礦用風(fēng)機(jī),K40-6-15#礦山風(fēng)機(jī),K40-616#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-17#礦山風(fēng)機(jī),K40-6-18#礦井風(fēng)機(jī),K40-6-19#礦用風(fēng)機(jī),K40-6-20#礦山主扇風(fēng)機(jī)K40-6-21#礦山通風(fēng)機(jī),K40-6-22#金屬礦山風(fēng)機(jī)K40-8-11#礦山風(fēng)機(jī),K40-8-12#礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-13#金屬礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-14#金屬礦山風(fēng)機(jī),K40-8-15#金屬礦山風(fēng)機(jī),K40-8-16# 金屬礦山主扇風(fēng)機(jī),K40-8-17#金屬礦山主扇通風(fēng)機(jī),K40-8-18#礦山風(fēng)機(jī)K40-8-19#礦用風(fēng)機(jī),K40-8-20#礦山主扇風(fēng)機(jī)K40-8-21#礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-22#金屬礦山風(fēng)機(jī)K40-8-23#礦山風(fēng)機(jī),K40-8-24#礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-25#金屬礦山通風(fēng)機(jī),K40-8-26#金屬礦山風(fēng)機(jī),