【廣告】
進口Volkel螺紋加工工具包含絲錐和板牙
Volkel絲錐不同種類:
Volke手用絲錐公制ISO螺紋 DIN 13
應(yīng)用:
-抗拉強度小于900N/m㎡的非研磨材料
-非合金鋼和低合金鋼
-通孔和盲孔
-手用
型號:
M3, No. 1 = 90448-1
M3, No. 2 = 90448-2
M3, No. 3 = 90448-3
M 5 x 0.75 60 22 5.5 4.5 90431
M 6 x 0.75 62 24 6.0 4.5 90440
M 8 x 1.0 70 30 6.2 5.0 90448
M 8 x 0.75 70 30 6.2 5.0 90450
M 10 x 1.25 75 32 7.0 5.5 90455
M 10 x 1.0 75 32 7.0 5.5 90456
M 12 x 1.5 82 38 8.5 6.5 90462
M 12 x 1.25 82 38 8.5 6.5 90463
M 12 x 1.0 82 38 8.5 6.5 90464
M 14 x 1.5 88 42 10.5 8.0 90468
M 14 x 1.25 88 39 10.5 8.0 90469
M 14 x 1.0 70 30 10.5 8.0 90470
M 16 x 1.5 95 45 12.5 10.0 90474
M 16 x 1.0 75 30 12.5 10.0 90476
M 18 x 1.5 95 45 14.0 11.0 90480
M 18 x 1.0 95 45 14.0 11.0 90482
M 20 x 1.5 95 45 15.0 12.0 90486
M 20 x 1.0 80 30 15.0 12.0 90488
M 22 x 2.0 95 45 17.0 13.0 90493
M 22 x 1.5 95 45 17.0 13.0 90492
M 22 x 1.0 95 45 17.0 13.0 90494
M 24 x 1.5 95 45 19.0 15.0 90498
M 27 x 1.5 95 45 20.0 15.0 91406
M 30 x 1.5 105 45 23.0 17.0 91409
HT Hand Taps
metric-fine ISO-thread DIN 13
Volke 手用絲錐公制細牙ISO螺紋 DIN 13
應(yīng)用:
- 抗拉強度小于900N/m㎡的非研磨材料
- 非合金鋼和低合金鋼
- 通孔和盲孔
- 手用
型號:
M 2.6 x 0.45 44 16 3.0 2.5 90520
M 3.0 x 0.5 46 18 4.0 3.2 90522
M 3.5 x 0.6 48 18 4.0 3.2 90524
M 4 x 0.7 52 20 5.0 4.0 90526
M 5 x 0.8 60 22 5.5 4.5 90530
M 6 x 1.0 62 24 6.0 4.5 90538
M 7 x 1.0 65 26 6.2 4.5 90544
M 8 x 1.25 70 30 6.2 5.0 90546
M 10 x 1.5 75 32 7.0 5.5 90554
M 12 x 1.75 82 38 8.5 6.5 90560
M 14 x 2.0 88 42 10.5 8.0 90566
M 16 x 2.0 95 45 12.5 10.0 90572
M 18 x 2.5 100 48 14.0 11.0 90578
M 20 x 2.5 105 50 15.0 12.0 90584
M 22 x 2.5 115 55 17.0 13.0 90590
M 24 x 3.0 120 58 19.0 1
Volke螺尖絲錐公制ISO螺紋 DIN 13
JIS B 4430 HSS-E Tol. ISO2/6H
應(yīng)用:
- 抗拉強度小于900N/m㎡的非研磨材料
- 非合金鋼和低合金鋼
- 通孔
- 手用和機用
Volke 螺尖絲錐公制細牙ISO螺紋 DIN 13
應(yīng)用:
- 抗拉強度小于900N/m㎡的非研磨材料
- 非合金鋼和低合金鋼
- 通孔
- 手用和機用
Volke螺旋槽絲錐公制ISO螺紋 DIN 13
應(yīng)用:
- 抗拉強度小于900N/m㎡的非研磨材料
- 非合金鋼和低合金鋼
- 盲孔
- 手用和機用