27simn厚壁無縫鋼管
機械性能
標準 牌號 抗拉強度(MPa) 屈服強度(MPa) 伸長率(%)
DIN17175 St35.8 360~480 ≥235 ≥25
St45.8/Ⅲ 410~530 ≥255 ≥21
15Mo3 450~600 ≥270 ≥20
13CrMo44 440~590 ≥290 ≥20
0CrMo910 450~600 ≥280 ≥18
GB3087與GB5310的區(qū)別
鍋爐用無縫鋼管:GB3087-1999
鍋爐管(GB3087-1999 GB5310-1995)
標準:GB3087-1999 GB5310-1995
用途:用于低中壓、高壓及其以上壓力鍋爐的水冷壁、省煤器、再熱器、過熱器及蒸汽管道的制造。按斷面形狀又可分為圓管和異形管,廣泛應(yīng)用的是圓形鋼管,但也有一些方形、矩形、半圓形、六角形、等邊三角形、八角形等異形鋼管。

高壓鍋爐管規(guī)格表(1)
材質(zhì) 執(zhí)行標準 規(guī)格 產(chǎn)地
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*55 進口
20G GB5310-1995 406*55 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*50 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*40 進口
20G GB5310-1995 406*40 成都
20G GB5310-1995 406*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*36 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*32 進口
20G GB5310-1995 406*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*22.2 進口
20G GB5310-1995 406*22 成都
20G GB5310-1995 406*17 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*17 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*13 進口
20G GB5310-1995 406*13 成都
20G GB5310-1995 406*11 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 406*11 進口
20G GB5310-1995 406*9.5 成都
20G GB5310-1995 377*50 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*50 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*45 進口
20G GB5310-1995 377*45 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*40 進口
20G GB5310-1995 377*40 成都
20G GB5310-1995 377*36 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*36 進口
20G GB5310-1995 377*32 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*32 進口
20G GB5310-1995 377*25 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*25 進口
20G GB5310-1995 377*22 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*22 進口
20G GB5310-1995 377*20 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*20 進口
20G GB5310-1995 377*18 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*16 進口
20G GB5310-1995 377*16 成都
20G GB5310-1995 377*15 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 377*15 進口
20G GB5310-1995 377*14 成都
高壓鍋爐管規(guī)格表(2)
材質(zhì) 執(zhí)行標準 規(guī)格 產(chǎn)地
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 824*16.5 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 624*14.2 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*78 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*78 進口
20G GB5310-1995 610*18 成都
20G GB5310-1995 610*13 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*13 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 610*9.5 進口
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 570*12.5 進口
20G GB5310-1995 570*12.5 成都
ST45.8/Ⅲ DIN17175-79 558.8*14 進口
20G GB5310-1995 558.8*14 成都
20G GB5310-1995 530*20 成都
20G GB5310-1995 530*13 成都
超前小導管施工的各項參數(shù)確定應(yīng)根據(jù)圍巖邊界地質(zhì)條件、圍巖狀況、支護結(jié)構(gòu)形式及隧道斷面尺寸而定。一般超前小導管施工沿著開挖輪廓線120度范圍設(shè)置。一般情況下:小導管長度L=上臺階高度 2m。鋼的分類方法多種鋼材多樣,其主要方法有如下七種:
1、鋼材按品質(zhì)分類
(1)普通鋼(P≤0。小導管直徑:38-50mm。小導管前段做成約10cm長的圓錐狀,在尾端焊接直徑6~8mm的鋼筋箍。外插角度一般控制在10度~15度。注漿壓力控制在2MP左右。漿液擴散半徑一般為0.5m。注漿速度控制在50-100L/MIN。每循環(huán)小導管的搭接長度控制在1m以內(nèi)。