【廣告】
Typical Values Refer to 1/16" Thick Material Unless Noted
Creep relaxation ASTM F38B (1/32") | 20 % |
Sealability ASTM F37A (1/32") | < 0.25 ml/hr |
Gas Permeability DIN 3535/6 | < 0.5 ml/min |
Compressibility ASTM F36J | 7 - 14 % |
Recovery ASTM F36J | 50 % minimum |
KLINGER Hot Compression Test |
|
Weight increase ASTM F146 after immersion in |
|
Thickness Increase ASTM F146 after immersion in |
|
Dielectric Strength ASTM D149-95a | 14 kV/mm |
Density ASTM F1315 | 112 lb/ft 3 (1.8 g/cc 3) |
Leachable Chloride Content FSA Method | 100 ppm |
ASTM F104 Line Call Out | F712121B3E12K6M5 |
Color | Green or white |
企業(yè): 上海一柯索拓密封材料有限公司
手機(jī): 18019714807
電話: 021-33674808
地址: 田林路487號(hào)