【廣告】
1、產(chǎn)品的特點(diǎn)及用途
ZFP型干粉滅火裝置是以氮?dú)鉃閯?dòng)力,向干粉罐內(nèi)提供壓力,推動(dòng)干粉滅火劑,通過管路輸送倒干粉炮或干粉槍,以撲救固體、油類、氣體和電氣火災(zāi)的目的。
該裝置適用于危險(xiǎn)品庫房、液化氣設(shè)備、大型淬油槽、加油站、室內(nèi)外大型變壓器、輸油管、天然氣井、油罐列車、石油化工等易燃防爆場(chǎng)所。
2.工作原理
滅火裝置內(nèi)充裝的是干粉滅火劑。干粉滅火劑是用于滅火的,干燥且易于流動(dòng)的微細(xì)固體粉末組成。它是一種在消防中得到***應(yīng)用的滅火劑,且主要用于滅火器中。除撲救金屬火災(zāi)的***干粉化學(xué)滅火劑外,干粉滅火劑一般分為BC干粉滅火劑和ABC干粉兩大類。干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸、混合時(shí)發(fā)生的物理、化學(xué)作用滅火。另外,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用。
當(dāng)有火情發(fā)生時(shí),打開氮?dú)馄科款^閥,經(jīng)過減壓閥進(jìn)行減壓,然后向干粉罐提供壓力,推動(dòng)干粉滅火劑。通過管路輸送到干粉炮或干粉槍進(jìn)行滅火。
型號(hào) | ZFP50 | ZFP100 | ZFP150 | ZFP200 | ZFP300 | ZFP500 | ZFP750 | ZFP1000 | ZFP2000 | ZFP3000 | |
干粉罐 | 貯量(kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 |
工作壓力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
剩粉率(%) | ≤15 | ||||||||||
N2瓶組 | 數(shù)量(瓶,40L) | 1 | 2 | 0 | |||||||
數(shù)量(瓶,70L) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | ||||
充裝壓力(20℃MPa) | 15 | ||||||||||
干粉炮 | 工作壓力(MPa) | 1.0~1.6 | |||||||||
噴射率(kg/s) | 10~20 | 30~50 | |||||||||
允差: ±8% | |||||||||||
射程(m) | ≥15~25 | ≥35~55 | |||||||||
減壓閥 | 數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | |||||||
工作壓力(MPa) | 1.6±0.1 | ||||||||||
干粉槍 | 工作壓力(MPa) | 1.0~1.6 | |||||||||
噴射率(kg/s) | 5 | ||||||||||
允差: ±8% | |||||||||||
射程(m) | ≥12 | ||||||||||
干粉噴嘴 | 型式 | 直流式 | 擴(kuò)散式 | 扇型 | |||||||
工作壓力(MPa) | 0.3~1.6 | ||||||||||
噴射率(kg/s) | 1~3 | ||||||||||
允差: ±8% | |||||||||||
干粉輸送管 | 要求 | 關(guān)系的總?cè)萘坎坏贸^干粉罐容積的30%;干管彎頭一般不超過4個(gè)。 | |||||||||
水平距離(m) | ≤4 | ≤8 | |||||||||
垂直距離(m) | ≤5 | ≤10 |
企業(yè): 廣州龍粵消防設(shè)備有限公司
手機(jī): 17620176818
電話: 020-62340698
地址: 珠江國(guó)際創(chuàng)業(yè)中心B12棟1006室