【廣告】
技術(shù)指標(biāo):Omicron?
樹脂類別 | 粒度分布(微粉) | 顏色 | ||||||
D10 | D50 | D90 | D98 | L | a | b | ||
NP3-P0 | 未表面處理型 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP3-P1 | 聚氨酯,環(huán)氧基樹脂,丙烯酸 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP3-P3 | 聚酯,醇酸樹脂 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP3-P4 | 抗沉淀性 | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP5-P0 | 未表面處理型 | 0-3 | 5-9 | 12-16 | 16-20 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP5-P1 | 聚氨酯,環(huán)氧基樹脂,丙烯酸 | 0-3 | 5-9 | 12-16 | 16-20 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP5-P3 | 聚酯,醇酸樹脂 | 0-3 | 5-9 | 12-16 | 16-20 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
NP5-P4 | 抗沉淀性 | 0-3 | 5-9 | 12-16 | 16-20 | 88-100 | -1.5- 1.5 | 0-3 |
企業(yè): 上海向嵐化工有限公司
手機(jī): 15921516568
電話: 021-15921516568
地址: 上海嘉定區(qū)惠申路83號