【廣告】
2JPB系列耙礦絞車主要用于金屬礦及其它礦場的坑內(nèi)或露天做礦石搬運及充填工作。主要用于水平耙運,也可用于傾角不大的斜坡耙運,不能作為提升設(shè)備。司機可以在絞車旁用手操縱,也可以離絞車數(shù)米以至數(shù)十米處用按鈕實行距離操縱。
技術(shù)參數(shù)如下:
項 目 | 單 位 | 耙 礦 絞 車 型 號 | |||||
2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-22 | 2JPB-30 | 2JPB-55 | |||
2JP-7.5 | 2JP-15 | 2JP-22 | 2JP-30 | 2JP-55 | |||
主鋼絲繩平均拉力不少于 | 8000 | 14000 | 20000 | 27500 | 44000 | ||
平均速度 | 主鋼絲繩 | ±5%m/s | 1.0 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
副鋼絲繩 | 1.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | ||
鋼絲繩直徑 | 主鋼絲繩 | mm | 9.3 | 12.5 | 14 | 15.5 | 18.5 |
副鋼絲繩 | mm | 9.3 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | |
卷 筒 | 直徑 | mm | 205 | 225 | 280 | 280 | 350 |
輪緣直徑 | mm | 350 | 435 | 510 | 510 | 625 | |
寬度 | mm | 80 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
容 繩 量 | 主卷筒 | m | 45 | 80 | 80 | 80 | 100 |
副卷筒 | m | 45 | 100 | 100 | 110 | 130 | |
電 動 機 | 型號 | YBK2-132M-4 | YBK2-160L-4 | YBK2-180L-4 | YBK2-200L-4 | YBK2-250M-4 | |
Y2-132M-4 | Y2-160L-4 | Y2-180L-4 | Y2-200L-4 | Y2-250M-4 | |||
功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 55 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | |
外形尺寸 | 長度 | mm | 1210 | 1525 | 1600 | 1650 | 2070 |
寬度 | mm | 565 | 660 | 730 | 820 | 1010 | |
高度 | mm | 490 | 620 | 640 | 700 | 890 | |
總重量(不包括耙斗和滑輪) | Kg | 390 | 660 | 980 | 1155 | 2125 |
企業(yè): 山東中礦智能裝備有限公司
手機: 18678791858
電話: --18660701776
地址: 中礦工業(yè)園