【廣告】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
厚度 Thickness mm |
寬度 Width m |
長度 Length m |
卷面積 Roll Area ㎡ |
重量 Weight/Roll kg |
裝柜/ 40GP ㎡ |
0.25 | 6.0—8.0 | 80 | 480/640 | 112/150 | 102240 |
0.35 | 6.0—8.0 | 70 | 420/560 | 138/184 | 74340 |
0.5 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 141/188 | 54000 |
0.75 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 211/282 | 31360 |
1.0 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 282/376 | 23520 |
1.5 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 423/564 | 15680 |
2.0 | 6.0—8.0 | 50 | 300/400 | 564/752 | 11760 |
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | |||||||
厚度 | mm | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
1 | 密度≥ | g/m3 | 0.94 | |||||||
2 | 拉伸屈服強度(縱、橫向)≥ | N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
3 | 拉伸斷裂強度(縱、橫向)≥ | N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向)≥ | % | 12 | |||||||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向)≥ | % | 800 | |||||||
6 | 直角撕裂負荷(縱、橫向)≥ | N | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 | 315 | 375 | |
7 | 抗穿刺強度≥ | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
8 | 拉伸負荷應(yīng)力開裂(切口恒載拉伸法)≥ | h | / | 300 | ||||||
9 | 碳黑含量 | % | 2.0~3.0 | |||||||
10 | 碳黑分散性 | / | 10個數(shù)據(jù)中3級不多于1個,4級、5級不允許. | |||||||
11 | 常壓氧化誘導(dǎo)時間(OIT)≥ | min | 常壓氧化誘導(dǎo)時間≥100 | |||||||
高壓氧化誘導(dǎo)時間≥400 | ||||||||||
12 | 85℃熱老化(90d后常壓OIT保留率)≥ | % | 55 | |||||||
13 | 抗紫外線(紫外線照射1600h后OIT保留率)≥ | % | 50 |
企業(yè): 四川盈帆環(huán)境科技有限公司
手機: 17311207218
電話: 65779328
地址: 成都市錦城大道666號奧克斯廣場C座