【廣告】
角鋼的規(guī)格用邊長和邊厚的尺寸表示。目前國產(chǎn)角鋼規(guī)格為2—20號(hào),以邊長的厘米數(shù)為號(hào)數(shù),同一號(hào)角鋼常有2—7種不同的邊厚。進(jìn)口角鋼標(biāo)明兩邊的實(shí)際尺寸及邊厚并注明相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。一般邊長12.5cm以上的為大型角鋼,12.5cm—5cm之間的為中型角鋼,邊長5cm以下的為小型角鋼。
進(jìn)出口角鋼的定貨一般以使用中所要求的規(guī)格為主,其鋼號(hào)為相應(yīng)的碳結(jié)鋼鋼號(hào)。也是角鋼除了規(guī)格號(hào)之外,沒有特定的成分和性能系列。
20*20*3 | 0.889 | 75*75*10 | 11.089 |
20*20*4 | 1.145 | &80*80*5 | 6.211 |
25*25*3 | 1.124 | 80*80*6 | 7.376 |
25*25*4 | 1.459 | 80*80*7 | 8.525 |
30*30*3 | 1.373 | 80*80*8 | 9.658 |
30*30*4 | 1.786 | 80*80*9 | 10.774 |
&36*36*3 | 1.656 | 80*80*10 | 11.874 |
&36*36*4 | 2.163 | 90*90*6 | 8.35 |
&36*36*5 | 2.654 | 90*90*7 | 9.656 |
40*40*3 | 1.852 | 90*90*8 | 10.946 |
40*40*4 | 2.422 | 90*90*9 | 12.219 |
40*40*5 | 2.976 | 90*90*10 | 13.476 |
&45*45*3 | 2.088 | 90*90*12 | 15.94 |
45*45*4 | 2.736 | 100*100*6 | 9.366 |
45*45*5 | 3.369 | 100*100*7 | 10.83 |
45*45*6 | 3.985 | 100*100*8 | 12.276 |
&50*50*3 | 2.971 | 100*100*9 | 13.708 |
50*50*4 | 3.059 | 100*100*10 | 15.12 |
50*50*5 | 3.77 | 100*100*12 | 17.898 |
50*50*6 | 4.465 | 100*100*14 | 20.611 |
企業(yè): 上海謙廣實(shí)業(yè)有限公司銷售一部
手機(jī): 18626058906
電話: 021-55131356
地址: 上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號(hào)1208室