【廣告】
MIG-312 | JGS-312 | ER312 | ER312 | 1.0-5.0 | 710 | 26 | ? | 0.13 | 0.49 | 1.62 | 8.7 | 29.6 | ? | ? | 抗裂性極佳,適合異種鋼焊接之覆面層及焊接困難處或硬化性合金焊接。 |
MIG-316 | JGS-316 | ER316 | ER316 | 1.0-5.0 | 580 | 38 | ? | 0.05 | 0.36 | 1.78 | 12.5 | 19.6 | 2.5 | ? | 對于醋酸,亞硫酸,磷酸及鹽類耐蝕性佳適合焊接AISI316(0Cr18Ni12Mo2)。 |
MIG-316H | JGS-316H | ER316H | ER316H | 1.0-5.0 | 585 | 39 | ? | 0.065 | 0.35 | 1.68 | 12.4 | 19.3 | 2.4 | ? | 對于醋酸,亞硫酸,磷酸及鹽類耐蝕性佳適合焊接AISI316H(0Cr18Ni12Mo2)。 |
MIG-316L | JGS-316L | ER316L | ER316L | 1.0-5.0 | 550 | 40 | ? | 0.02 | 0.42 | 1.91 | 12.6 | 19.1 | 2.6 | ? | 對于醋酸,亞硫酸,磷酸及鹽類耐蝕性佳適合焊接AISI316L(0Cr18Ni12Mo2)。 |
MIG-316LSi | JGS-316LSi | ER316LSi | ER316LSi | 1.0-5.0 | 550 | 39 | ? | 0.02 | 0.74 | 1.60 | 12.4 | 19.0 | 2.3 | ? | 焊接操作性,鐵水流動性及焊道成形較ER316L佳。 |
MIG-317 | JGS-317 | ER301 | ER301 | 1.0-5.0 | 600 | 42 | ? | 0.04 | 0.45 | 1.86 | 14.2 | 19.4 | 3.5 | ? | 耐蝕性,耐熱性佳,對防止晶界腐蝕及脆化效果優(yōu)異,適合重要化學(xué)容器之焊接。 |
MIG-317L | JGS-317L | ER317L | ER317L | 1.0-5.0 | 570 | 42 | ? | 0.02 | 0.40 | 1.76 | 13.7 | 19.6 | 3.6 | ? | 耐蝕性,耐熱性佳,對防止晶界腐蝕及脆化效果優(yōu)異,適合重要化學(xué)容器之焊接。 |
MIG-347 | JGS-347 | ER347 | ER347 | 1.0-5.0 | 620 | 41 | ? | 0.04 | 0.41 | 1.61 | 9.90 | 20.4 | ? | Nb:0.80 | 耐晶界腐蝕性及高溫強度較ER308佳,適合焊接AISI 347,321,304L。 |
MIG-347H | JGS-347H | ER347H | ER347H | 1.0-5.0 | 631 | 40 | ? | 0.053 | 0.38 | 1.65 | 10.1 | 20.2 | ? | Nb:0.85 | 耐晶界腐蝕性及高溫強度較ER308佳,適合焊接AISI 347,321,304L。 |
MIG-630 | JGS-630 | ER630 | ER630 | 1.0-5.0 | 990 | 10 | ? | 0.03 | 0.63 | 0.54 | 4.69 | 16.73 | 0.03 | Cu:3.80 | 析出硬化型不銹鋼及17-4PH鋼材之焊接,適合耐耗場合使用。 |
MIG-2209 | JGS-2209 | ER2209 | ER2209 | 1.0-5.0 | 761 | 36 | ? | 0.015 | 0.49 | 1.52 | 8.67 | 22.94 | 3.09 | N:0.16 | 耐孔蝕及應(yīng)力腐蝕佳,最適合焊接含22%Cr的雙相不銹鋼,如UNS S31803(2205)。 |
MIG-2553 | JGS-2553 | ER2553 | ER2553 | 1.0-5.0 | 900 | 22 | ? | 0.050 | 0.30 | 0.80 | 24.70 | 7.90 | 3.30 | N:0.20 | 耐孔蝕及應(yīng)力腐蝕佳,最適合焊接含22%Cr的雙相不銹鋼,如UNS S32550(2553)。 |
MIG-410 | JGS-410 | ER410 | ER410 | 1.0-5.0 | 540 | 25 | ? | 0.11 | 0.45 | 0.43 | 0.18 | 11.8 | ? | ? | 高溫耐氧化性,耐腐蝕性佳,適合焊接410,420系列的不銹鋼板。 |
MIG-430 | JGS-430 | ER430 | ER430 | 1.0-5.0 | 533 | 28 | ? | 0.052 | 0.35 | 0.31 | 0.15 | 16.24 | ? | ? | 適合焊接耐硝酸腐蝕,耐熱的17%Cr不銹 |
企業(yè): 南宮市鑫泰合金焊條有限公司
手機:
電話: 15603195858|0319-8091909-
地址: 中國 河北 邢臺 南宮市 河北省邢臺市南宮市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)618號