【廣告】
紗帝鍍鋁金屬網(wǎng),SAATI AL160 AL090 AL075 AL065 AL032 AL010 AL008 AL006 AL003等型號,可分切出售,無起訂量:
SAATI Item型號 | SAATI p/n料號 | Mesh Count目數(shù)(n/inch) | Pore size孔徑(um) | Opening Area開孔率% | Diameter線徑(um) | 透氣量Air permeability 20 mm WG(1/㎡S) | 音阻Specific Airflow Resistance (MKS rsyles) | Thickness (μm)厚度 |
B260 | PES18/13 | 508 | 18 | 13 | 31 | 775 | 260 | 60 |
B160 | PES21/15 | 480 | 21 | 15 | 33 | 1185 | 160 | 60 |
B155 | PES18/18 | 590 | 18 | 18 | 155 | 44 | ||
B145 | PES27/14 | 355 | 27 | 14 | 40 | 1500 | 145 | 70 |
B115 | ||||||||
B095 | PES29/16 | 355 | 29 | 16 | 34 | 1970 | 95 | 56 |
B090 | PES41/14 | 230 | 41 | 14 | 64 | 2125 | 90 | 125 |
B085AHY | ||||||||
B080AHY | ||||||||
B080 | PES23/27 | 530 | 23 | 27 | 24 | 2100 | 80 | 44 |
B075 | PES25/20 | 460 | 25 | 20 | 27 | 2730 | 75 | 52 |
B065 | PES30/24 | 420 | 30 | 24 | 31 | 2800 | 65 | 60 |
B047 | PES38/28 | 355 | 38 | 28 | 31 | 3150 | 47 | 48 |
B045 | PES51/18 | 210 | 51 | 18 | 40 | 2990 | 45 | 110 |
B042 | PES30/30 | 467x463 | 30 | 30 | 26 | 3700 | 42 | 44 |
B032 | PES38/31 | 381 | 38 | 31 | 27 | 4550 | 32 | 48 |
B026 | ||||||||
B025 | PES53/40 | 305 | 53 | 40 | 31 | 4700 | 25 | 50 |
B020 | PES68/38 | 230 | 68 | 38 | 40 | 5825 | 20 | 62 |
B010 | PES120/41 | 135 | 120 | 41 | 67 | 6300 | 10 | 105 |
W009HY | ||||||||
B008 | PES147/34 | 100 | 147 | 34 | 105x10 | 5414 | 8 | 120 |
B006AHY | ||||||||
B006 | PES105/52 | 175 | 105 | 52 | 40 | 8275 | 6 | 65 |
B005 | PES220/41 | 74 | 220 | 41 | 120 | 7500 | 5 | 218 |
B004 | PES400/35 | 38 | 400 | 35 | 260 | 6800 | 4 | 460 |
B003 | PES285/40 | 58 | 285 | 40 | 145 | 8220 | 3 | 255 |
HD07 | PES 7/2 | 317x660 | 7 | 2 | 34X40 | 60 | 1800 | 85 |
HD10 | PES 10/3 | 317x571 | 10 | 3 | 34X40 | 275 | 660 | 80 |
HD12 | PES 12/7 | 480x521 | 12 | 7 | 31X34 | 375 | 550 | 66 |
HD15 | PES 15/9 | 495x546 | 15 | 9 | 31 | 514 | 370 | 55 |
B008+B042 | ||||||||
AL008+B042HY | ||||||||
B008R+B080HY | ||||||||
B008+B026HY | ||||||||
AL008+B025 | ||||||||
B008+B025 | ||||||||
B003+B020 | ||||||||
B003+B045 | ||||||||
TI008+B075HY | ||||||||
TI008+B026HY | ||||||||
DARK metaL 032 | ||||||||
090HY RED | ||||||||
R032HY 188C | ||||||||
010HY red 1788C | ||||||||
IP67A | ||||||||
IP67B | ||||||||
NI200 | 23 | 200 | 73 | |||||
NI050 | 55 | 50 | 90 | |||||
NI030 | 45 | 30 | 60 | |||||
NI010 | 110 | 10 | 114 | |||||
NI005 | 215/38 | 38 | 215 | 38 | 120 | 7000 | 5 | 230 |
NI004 | 395/36 | 38 | 395 | 36 | 260 | 6300 | 4 | 465 |
TI032 | ||||||||
TI008 | ||||||||
TI003 | ||||||||
AL160 | 30/24 | 480 | 30 | 24 | 31 | 1185 | 160 | 58 |
AL090 | 41/14 | 230 | 41 | 14 | 64 | 1800 | 90 | 125 |
AL080 | ||||||||
AL075 | 25/20 | 458 | 25 | 20 | 27 | 2650 | 75 | 52 |
AL065 | 30/24 | 420 | 30 | 24 | 31 | 2800 | 65 | 60 |
AL032 | 38/31 | 381 | 38 | 31 | 27 | 4550 | 32 | 48 |
AL010 | 120/41 | 135 | 120 | 41 | 64 | 6300 | 10 | 105 |
AL008 | 147/34 | 100 | 147 | 34 | 90 | 5414 | 8 | 120 |
AL006 | 105/52 | 175 | 105 | 52 | 40 | 8275 | 6 | 63 |
AL004 | 400/35 | 38 | 400 | 35 | 260 | 6800 | 4 | 475 |
AL003 | 285/44 | 38 | 285 | 44 | 145 | 8220 | 3 | 255 |
H68 | ||||||||
S-MP | ||||||||
PO30 | ||||||||
S-EC06 | ||||||||
S-EC30 |
微信:13923785738
QQ:80133115
宋先生
企業(yè): 深圳市力臣膠粘制品有限公司
手機: 13923785738
電話: 0
地址: 觀瀾樟坑徑下圍茂源工業(yè)區(qū)B1棟6樓